市民体育センター
全景
剣道場
武道場
弓道場
体育館
相撲場
| 施設名 | 定員数 | 専用利用料金 | 個人利用料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 ~13:00 |
13:00 ~17:00 |
17:00 ~21:30 |
全日 | 1人1回 | 1ヶ月定期 | |||
| 競技場 |
全面
|
- | 2,800 | 5,200 | 7,400 | 15,400 | - | - |
|
半面
|
- | 1,400 | 2,600 | 3,700 | 7,700 | - | - | |
| 男子トレーニング室 | - | - | - | - | - | 150 | 1,500 | |
| 大会議室 | 105名 | 2,700 | 3,000 | 3,200 | 8,900 | - | - | |
| 第1会議室 | 18名 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 3,300 | - | - | |
| 第2会議室 | 18名 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 3,300 | - | - | |
| 第3会議室 | 30名 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 4,400 | - | - | |
| 第4会議室 | 42名 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 6,600 | - | - | |
| 第5会議室 | 30名 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 4,400 | - | - | |
| 和室(大広間) 36帖 | - | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 6,600 | - | - | |
| 和室(南の間) 10帖 | - | 400 | 500 | 600 | 1,500 | |||
| 柔道場 |
3面
|
- | 1,800 | 3,300 | 4,800 | 9,900 | - | - |
|
1面
|
- | 600 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | 150 | - | |
| 剣道場 |
3面
|
- | 1,800 | 3,300 | 4,800 | 9,900 | - | - |
|
1面
|
- | 600 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | 150 | - | |
| 多目的練習場 | - | 1,300 | 2,200 | - | 3,500 | 150 | 1,500 | |
| 女子トレーニング室 | - | - | - | - | - | 150 | 1,500 | |
| 武道館会議室 | 24名 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 3,300 | - | - | |
| 第1弓道場 (12人立) | - | 1,800 | 3,300 | 4,800 | 9,900 | 150 | - | |
| 第2弓道場 (6人立) | - | 700 | 1,100 | 1,300 | 3,100 | 150 | - | |
| テニスコート (1面) | - | 1,500 | 2,000 | - | 3,500 | 150 (ナイターは+150) | ||
※ 入場料を徴収する等営利目的の場合は、使用料がアマチュアで2倍、その他10倍となります。
※ 設備料金は、時間帯ごとに加算になります。
| 使用器具名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| バスケットボール (半面1組) | 1組 | 300 |
| バレーボール (半面1組) | 1組 | 150 |
| バドミントン (半面4組) | 1組 | 70 |
| ハンドボール (全面1組) | 1組 | 150 |
| テニス (半面1組) | 1組 | 150 |
| 卓球 | 1組 | 70 |
| 折りたたみ椅子 | 100脚未満 | 無料 |
| 100脚~500脚 | 5,000 | |
| 500脚~1,000脚 | 10,000 | |
| 1000脚以上 | 15,000 | |
| 折りたたみ机 | 1脚 | 30 |
| 住所 | 愛知県蒲郡市緑町3-69 | TEL | 0533-69-3241 |
| FAX | 0533-69-3243 | WEB | http://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/gamagori/ |






















